Finden Sie schnell multisplit klimaanlage 4 innengeräte für Ihr Unternehmen: 353 Ergebnisse

FLY 15 – Extraflache Klimageräte für Wandanbau - Kühlleistung bis 1500 W

FLY 15 – Extraflache Klimageräte für Wandanbau - Kühlleistung bis 1500 W

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit und zur Verlängerung der Lebensdauer der Elektronik. Liegt die Umgebungstemperatur «T aussen» beispielsweise deutlich über der gewünschten Schaltschrank-Innentemperatur, kommen Klimageräte zum Einsatz. Sie arbeiten nach dem Prinzip einer Kompressionskältemaschine. Als Kühlmedium wird ein Kältemittel verwendet. Damit kann die Schaltschranktemperatur, unabhängig von der Umgebungstemperatur, immer konstant gehalten werden. Die Modellreihe FLY ist geeignet für den Wandanbau. Kühlleistung EN814 - A35A35 [W]:: 1500 Kühlleistung EN814 - A35A50 [W]:: 1150 Versorgungsspannung (FLY15BTUB | FLY15HTUB) [V ~ Hz]:: 230 ~ 50-60 | 400-460 2~ 50-60 Breite [mm]:: 495 Höhe [mm]:: 1697 Tiefe [mm]:: 1697 Höchststrom (FLY15BTUB | FLY15HTUB) [A]:: 6,3 | 3,5 Anlaufstrom (FLY15BTUB | FLY15HTUB) [A]:: 24 | 10,5 Sicherung T (FLY15BTUB | FLY15HTUB) [A]:: 10 | 6 Nennleistung EN814 - A35A35 [W]:: 1020 Nennleistung EN814 - A35A50 [W]:: 1290 Einschaltdauer:: 100% Elektrischer Anschluss:: Stecker 4-polig Kältemittel R134a (FLY15BTUB | FLY15HTUB) [kg]:: 0,41 Zul. max. Betriebsüberdruck [bar]:: 28 Luftleistung Aussenkreislauf [m³/h]:: 1050 Luftleistung Innenkreislauf [m³/h]:: 860 Innentemperaturbereich [°C]:: 20-50 Temperaturregelung:: Elektronischer Thermostat, Werkseinstellung 35 °C Aussentemperaturbereich [°C]:: 20-55 Schutzart Innenkreislauf EN60529:: IP55 Schutzart Aussenkreisalauf EN60529:: IP34 Geräuschpegel [dB (A)]:: IP34 Gewicht (FLY15BTUB | FLY15HTUB) [kg]:: 59 | 61 Konformität:: CE; UL-Zulassung Farbton:: RAL 7035 Struktur
3-in-1 Öffner REFLECTS-HELTONVILLE

3-in-1 Öffner REFLECTS-HELTONVILLE

REFLECTS exklusiv: Gleich drei Funktionen vereint - ein klassischer Kapselheber ergänzt durch Öffner für Getränkedosen und Kunststoffflaschen für Picknick, Küche und Bar. Kunststoff, schwarz, Flaschenöffner, Polybeutel Artikelnummer: 580527 Druckbereich: 30 x 20 Zolltarifnummer: 82055100 Gewicht: 12,8 g
2000M12/560M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

2000M12/560M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 6,00 E+05 /cm² | Porosität: 4,2 % | Dicke: 9 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/560M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
PortWest FP30 Schraubkarabiner | Zubehör

PortWest FP30 Schraubkarabiner | Zubehör

PortWest FP30 Schraubkarabiner | Zubehör Ovaler Stahl-Karabiner mit Schraubverschluss Länge: 106mm, Öffnung: 19mm. Bruchlast: 25kN Eigenschaften des FP30 Schraubkarabiner von PortWest: • CE zertifiziert Zertifizierungen: • EN 362 (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente) Material:  • legierter Stahl, wärmebehandelt, Zink • ca. 0,248 kg Farbe:  • Silber, Einheitsgröße EAN: 5036108186556 Artikelnummer: PW-FP30SIR
Kulbasal M, farblos, Eimer: 12 kg

Kulbasal M, farblos, Eimer: 12 kg

Schwammsperrmittel nach DIN 68 800, Zulassungs-Nr KULBASAL M Gebindegröße: 12 kg Schwammsperrmittel nach DIN 68 800 Zulassungs-Nr. Z-58.2-1456 PRODUKTART Wasserlösliches, pastenförmiges Borsalzkonzentrat zum Schutz von verbauten Holzteilen vor holzzerstörendem Hausschwamm. Die Behandlung von befallenem Mauerwerk aus Ziegel, Beton oder Naturstein verhindert ein Durchwachsen des Hausschwamms und schützt somit umliegende Holzbauteile gemäß DIN 68 800 Teil 4. ANWENDUNGSBEREICH Mittel zur Bekämpfung gegen holzzerstörenden Hausschwamm von im Mauerwerk verbauten Holzteilen. Nicht bei Mauerwerk anwenden, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt. Glas wird nicht verätzt. VERARBEITUNG Streichen, Bohrlochtränkung, -drucktränkung, Fluten. FARBTON Milchig, weiße Paste EINBRINGMENGE 60 gr/m²Mauerwerk (Konzentrat) 3-6 kg/m³ Mauerwerk (Konzentrat) WIRKSTOFF 52,5 gr/100 gr Borsäure 32,5 gr/100 gr Borax LIEFERFORM 12 kg und 24 kg Gebinde Bitte Technisches Merkblatt beachten. Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Ausführung nur durch qualifizierte Fachbetriebe. Herstellerartikelnummer: 674000112
Abdeckband REM Removable, hitzebeständig bis 60°C

Abdeckband REM Removable, hitzebeständig bis 60°C

Abdeckband Removable 60°C Removable Abdeckband mit einer Stärke von 0,14 mm dient als Schutzklebeband für beschichtete Teile. Es lässt sich durch seine schwache Klebekraft sehr einfach aufbringen und auch sehr einfach entfernen. Wetter- und UV -beständig. Standard lieferbar als Klebeband. Technische Daten: Klebstofftyp: Kautschuk Bandlänge: 33 m Farbe: Weiß Temperaturbeständigkeit: bis 60°C Folienstärke: 0,12 mm Gesamtstärke: 0,14 mm Zugkraft: 49N/25mm UV-/Wetterbeständigkeit: Ja Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können ohne Aufpreis kurzfristig geschnitten werden. Breite in mm nach Kundenwunsch: Bandlänge 33m
FLY 20 – Extraflache Klimageräte für Wandanbau - Kühlleistung bis 2000 W

FLY 20 – Extraflache Klimageräte für Wandanbau - Kühlleistung bis 2000 W

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit und zur Verlängerung der Lebensdauer der Elektronik. Liegt die Umgebungstemperatur «T aussen» beispielsweise deutlich über der gewünschten Schaltschrank-Innentemperatur, kommen Klimageräte zum Einsatz. Sie arbeiten nach dem Prinzip einer Kompressionskältemaschine. Als Kühlmedium wird ein Kältemittel verwendet. Damit kann die Schaltschranktemperatur, unabhängig von der Umgebungstemperatur, immer konstant gehalten werden. Die Modellreihe FLY ist geeignet für den Wandanbau. Kühlleistung EN814 - A35A35 [W]:: 2000 Kühlleistung EN814 - A35A50 [W]:: 1550 Versorgungsspannung (FLY20BTUB | FLY20HTUB) [V ~ Hz]:: 230 ~ 50-60 | 400 3~ 50 / 460 3~ 60 Breite [mm]:: 495 Höhe [mm]:: 1697 Tiefe [mm]:: 195 Höchststrom (FLY20BTUB | FLY20HTUB) [A]:: 6,5 | 3 Anlaufstrom (FLY20BTUB | FLY20HTUB) [A]:: 27 | 10 Sicherung T (FLY20BTUB | FLY20HTUB) [A]:: 11 | 6 Nennleistung EN814 - A35A35 (FLY20BTUB | FLY20HTUB) [W]:: 1290 | 1410 Nennleistung EN814 - A35A50 (FLY20BTUB | FLY20HTUB) [W]:: 1520 | 1620 Einschaltdauer:: 100% Elektrischer Anschluss:: Stecker 4-polig Kältemittel R134a (FLY20BTUB | FLY20HTUB) [kg]:: 0,53 | 0,56 Zul. max. Betriebsüberdruck [bar]:: 28 Luftleistung Aussenkreislauf [m³/h]:: 1050 Luftleistung Innenkreislauf [m³/h]:: 860 Innentemperaturbereich [°C]:: 20-50 Temperaturregelung:: Elektronischer Thermostat, Werkseinstellung 35 °C Aussentemperaturbereich (FLY20BTUB | FLY20HTUB) [°C]:: 20-55 Schutzart Innenkreislauf EN60529:: IP55 Schutzart Aussenkreisalauf EN60529:: IP34 Geräuschpegel [dB (A)]:: 67 Gewicht (FLY20BTUB | FLY20HTUB) [kg]:: 67 | 69 Konformität:: CE; UL-Zulassung Farbton:: RAL 7035 Struktur
2000M23/580M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

2000M23/580M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 8,00 E+05 /cm² | Porosität: 5,7 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Transluzenz CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/580M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

2000M23/610M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 1,30 E+06 /cm² | Porosität: 9,2 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Translucent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M12/620M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 1,6 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M12/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/610M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M23/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 22 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/640N803/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Poren

2000M12/640N803/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Poren

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+06 /cm² | Porosität: 2 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/640N803/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
FLY 25 – Extraflache Klimageräte für Wandanbau - Kühlleistung bis 2500 W

FLY 25 – Extraflache Klimageräte für Wandanbau - Kühlleistung bis 2500 W

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit und zur Verlängerung der Lebensdauer der Elektronik. Liegt die Umgebungstemperatur «T aussen» beispielsweise deutlich über der gewünschten Schaltschrank-Innentemperatur, kommen Klimageräte zum Einsatz. Sie arbeiten nach dem Prinzip einer Kompressionskältemaschine. Als Kühlmedium wird ein Kältemittel verwendet. Damit kann die Schaltschranktemperatur, unabhängig von der Umgebungstemperatur, immer konstant gehalten werden. Die Modellreihe FLY ist geeignet für den Wandanbau. Kühlleistung EN814 - A35A35 [W]:: 2500 Kühlleistung EN814 - A35A50 [W]:: 1850 Versorgungsspannung (FLY25BTUB | FLY25HTUB) [V ~ Hz]:: 230 ~ 50-60 | 400 3~ 50 / 460 3~ 60 Breite [mm]:: 495 Höhe [mm]:: 1697 Tiefe [mm]:: 235 Höchststrom (FLY25BTUB | FLY25HTUB) [A]:: 10,5 | 3,5 Anlaufstrom (FLY25BTUB | FLY25HTUB) [A]:: 35 | 14 Sicherung T (FLY25BTUB | FLY25HTUB) [A]:: 13 | 7 Nennleistung EN814 - A35A35 (FLY25BTUB | FLY25HTUB) [W]:: 1640 | 1690 Nennleistung EN814 - A35A50 (FLY25BTUB | FLY25HTUB) [W]:: 1830 | 1860 Einschaltdauer:: 100% Elektrischer Anschluss:: Stecker 4-polig Kältemittel R134a (FLY25BTUB | FLY25HTUB) [kg]:: 0,7 | 0,8 Zul. max. Betriebsüberdruck [bar]:: 28 Luftleistung Aussenkreislauf [m³/h]:: 1450 Luftleistung Innenkreislauf [m³/h]:: 1450 Innentemperaturbereich [°C]:: 20-50 Temperaturregelung:: Elektronischer Thermostat, Werkseinstellung 35 °C Aussentemperaturbereich (FLY25BTUB | FLY25HTUB) [°C]:: 20-55 Schutzart Innenkreislauf EN60529:: IP55 Schutzart Aussenkreisalauf EN60529:: IP34 Geräuschpegel [dB (A)]:: 69 Gewicht (FLY25BTUB | FLY25HTUB) [kg]:: 80 | 82 Konformität:: CE; UL-Zulassung Farbton:: RAL 7035 Struktur
2000M12/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 4,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,6 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/640N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M23/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 4,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,6 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/640N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/620N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/710N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/710N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+07 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/710N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

2000M23/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 2 % | Dicke: 19 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/510M503/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

2000M12/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 2 % | Dicke: 8 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/510M503/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M23/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
PortWest FP46 Werkzeug Verbindungsmittel | Zubehör

PortWest FP46 Werkzeug Verbindungsmittel | Zubehör

PortWest FP46 Werkzeug Verbindungsmittel | Zubehör Mit diesem Spiralband wird das Werkzeug nahe am Körper gehalten. Dieses Element verhindert, dass angehängte Werkzeuge herabfallen können. Der drehbare Karabiner verhindert Verwicklungen. Sichere Arbeitslast 0,5 kg. Eigenschaften des FP46 Werkzeug Verbindungsmittel von PortWest: • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung Material:  • Stahlseil, PVC-beschichtet, ca. 0,48kg Farbe:  • Hi-Vis Grün, 80cm EAN: 5036108322978 Artikelnummer: PW-FP46GNR
Kulbasal M, farblos, Eimer: 24 kg

Kulbasal M, farblos, Eimer: 24 kg

Schwammsperrmittel nach DIN 68 800, Zulassungs-Nr KULBASAL M Gebindegröße: 24 kg Schwammsperrmittel nach DIN 68 800 Zulassungs-Nr. Z-58.2-1456 PRODUKTART Wasserlösliches, pastenförmiges Borsalzkonzentrat zum Schutz von verbauten Holzteilen vor holzzerstörendem Hausschwamm. Die Behandlung von befallenem Mauerwerk aus Ziegel, Beton oder Naturstein verhindert ein Durchwachsen des Hausschwamms und schützt somit umliegende Holzbauteile gemäß DIN 68 800 Teil 4. ANWENDUNGSBEREICH Mittel zur Bekämpfung gegen holzzerstörenden Hausschwamm von im Mauerwerk verbauten Holzteilen. Nicht bei Mauerwerk anwenden, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt. Glas wird nicht verätzt. VERARBEITUNG Streichen, Bohrlochtränkung, -drucktränkung, Fluten. FARBTON Milchig, weiße Paste EINBRINGMENGE 60 gr/m²Mauerwerk (Konzentrat) 3-6 kg/m³ Mauerwerk (Konzentrat) WIRKSTOFF 52,5 gr/100 gr Borsäure 32,5 gr/100 gr Borax LIEFERFORM 12 kg und 24 kg Gebinde Bitte Technisches Merkblatt beachten. Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Ausführung nur durch qualifizierte Fachbetriebe! Herstellerartikelnummer: 674000124